当社の主力製品、金型
ひとくちに金型と言っても、設計から始まり、機械加工、焼入れ、寸法仕上、組み立て、そして納期まで作業はさまざまです。
さらに納品後も納品先であらゆる作業が待っており、最終ユーザーに届くまでにひとつの金型に多くの手が携わります。ゆえに、一連の金型作業で求められるのはミクロン単位にまで及ぶ正確さと、円滑な作業体制。
そこで当社は各工程ごとに高度な技術力を持つエキスパートを配置。クオリティや耐久性など品質面を常に考え、作業にあたっています。
さらに、仕事を進めるうえで省力化も図るなど、スムーズな納品体制も堅持。お客様、社会、環境に考慮し、よりよい金型造りを行っています。

ハイクオリティを追求する
無駄を省き、大きな利益を生むために。
企業において、生産過程における低コストの実現は命題の一つでもあります。しかし、お客様が求める、クオリティの高い製品を追求するにはコストがかかるのも確か。そこで当社は、より高品質の製品をなるべく少ない人材で、かつ社員一人ひとりに負荷をかけることなく生産するために、器機のオートメーション化を実現。
さらにあらゆるセクションに最新鋭のコンピュータや機械を投入し、作業の合理化、利便化を図ることで、短納期も実現しました。
高品質・低コストの実現
当社の技術力は、かねてよりわが国でも有数の実績をもつ、ダイカストメーカーと金型メーカー両者から培ったもの。さらにそこに従事しさまざまな鋳造に熟知した、レベルの高い人材が製造・運営を行っております。
そんな高度な技術力や作業体制をバックボーンに、当社が追求するのは製品のクオリティ。時代の流れとともに、あらゆる製品が高度さを求めて進化し続けています。
それに併せるかのように、金型もより複雑で緻密化していく中、「時代が求める製品を提供し続けたい」と、当社も常に前進し続けています。
設備紹介
| 名称 | 形式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 三次元CADシステム | EXCESS-HYBRID Ⅱ | C&Gシステムズ | 6 |
| 二次元CAMシステム | TAMBOY | C&Gシステムズ | 1 |
| 三次元CAD/CAMシステム | CAM-TOOL | C&Gシステムズ | 3 |
| DNCネットワークシステム | DNCネットワークシステム | リュウビシステム | 1 |
| 複合印刷機 | imagio MP W2401 | リコー | 1 |
| RICOH MP C3003RC SPF | リコー | 1 | |
| データサーバー | ML350 TO4P | HP | 1 |
| コンピュータ | HP Z440 WS Win7 64bit 24 K2200 | HP | 1 |
| 三次元測定機 | BRIGHT F910 | ミツトヨ | 1 |
| BRIGHT F910 | ミツトヨ | 1 | |
| 三次元シュミレーションソフト | Silma X4 | 三井E&Sシステム技研 | 1 |
| 縦型マシニングセンタ | M-V70E-FM | Nidec (旧三菱重工業) | 2 |
| M-V4Cn | Nidec (旧三菱重工業) | 1 | |
| DV70 | Nidec (旧三菱重工業) | 2 | |
| ミーリングセンター | V360/V500 | Nidec (旧三菱重工業) | 1 |
| 大型縦型マシニングセンター | V99 (#50) | 牧野フライス | 1 |
| 門型マシニングセンター | RB-2N | 新日本工機 | 1 |
| 五面加工機 | M-VS17/13 | Nidec (旧三菱重工業) | 1 |
| MVR30 | Nidec (旧三菱重工業) | 1 | |
| グラファイト加工機 | GR-655N | 碌々スマートテクノロジー | 2 |
| HC-878型 | 碌々スマートテクノロジー | 1 | |
| NC放電加工機 | EDNC85-A8MA | 牧野フライス | 2 |
| EDNC106-A8MA | 牧野フライス | 2 | |
| EDNC8-A8MA | 牧野フライス | 1 | |
| 八尺旋盤 | TAL-560*1500 | TAKISAWA | 1 |
| 六尺旋盤 | 中古物件購入 | 山崎鉄工 | 1 |
| NC旋盤 | AL2500 | 森精機 | 1 |
| ラジアルボール盤 | DRB-J | AICHI-OKUMA | 1 |
| キラコーボ汎用ボール盤 | KID-420-S750W4P200V | キラコーボ | 1 |
| 精密平面研磨盤 | PSG-126 | 岡本工作 | 1 |
| コンプレッサー(インバータ) | ZV22 | 三井精機 | 3 |
| ドリル研磨機 | 20D-E | 藤田 | 1 |
| 高速切断機 | FS-B9 | 富士製砥 | 1 |
| 金型重量測定器(10ton) | - | - | 1 |
| ダイスポッティングプレス | DRM-2001 | アミノ | 1 |
| アーク溶接機 | AW-250-A7S | 日立製作所 | 1 |
| アルゴンアーク溶接機 | ARGO-500 | 大阪変圧器 | 1 |
| 新東ブレーターエアーブラスト装置 | - | 新東工機 | 1 |
| スパークデポ(表面処理用) | 300型 | - | 1 |
| ホイストクレーン(第一工場) | 2.8ton | 日本ホイスト | 1 |
| 2.8ton | 日本ホイスト | 1 | |
| 4.8ton | 日本ホイスト | 1 | |
| ホイストクレーン(第一工場)三次元室 | 1.0ton | 日本ホイスト | 1 |
| ホイストクレーン(仕上工場) | 0.5ton | 日本ホイスト | 1 |
| 1.0ton | 日本ホイスト | 1 | |
| 1.8ton | 日本ホイスト | 1 | |
| ホイストクレーン(トラックヤード) | 15.0ton | 明電工製 | 1 |
| ホイストクレーン(検査室) | 1.0ton | 日本ホイスト | 1 |
| ホイストクレーン(第三工場) | 15/7.5ton 親子クレーン | 日本ホイスト | 1 |
| 2.8ton | 日本ホイスト | 1 | |
| フォークリフト 3ton | UGJ02A30-3T | 日産フォークリフト | 1 |









